Analyse réseaux sociaux
| Plateforme | Followers | Following | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1960 | 479 | 4.092 | |
| 771 | 40 | 19.275 |
| Année | Nb. posts | Likes Total | Commentaires Total | Moy post/mois | Moy Commentaire/post | Moy Likes/post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 189 | 12 | 0.083 | 13 | 189 |
| 2017 | 2 | 456 | 41 | 0.125 | 20.5 | 228 |
| 2018 | 11 | 5117 | 268 | 0.916 | 24 | 465 |
| 2019 | 8 | 3784 | 65 | 0.66 | 8 | 473 |
| 2020 | 3 | 1767 | 45 | 0.25 | 15 | 589 |

